פּראָדוקט דעטאַל
פּראָדוקט טאַגס
טיפּ ספּעציפֿיקאַציע | פירער סעקציע (מם) | הויפּט גרייס (מם) | באַגרענעצן שטאַרבן ספּעסיפיקאַציעס |
| |
גלו-10 | 10 | 4.5 | 86 | ק16 |
גלו-16 | 16 | 5.5 | 86 | ק16 |
גלו-25 | 25 | 6.5 | 86 | ק16 |
גלו-35 | 35 | 8.0 | 86 | ק16 |
גלו-50 | 50 | 9.0 | 90 | ק20 |
גלו-70 | 70 | 11.0 | 106 | ק20 |
גלו-95 | 95 | 12.5 | 106 | ק20 |
גלו-120 | 120 | 13.5 | 106 | ק25 |
גלו-150 | 150 | 15.5 | 130 | ק25 |
גלו-185 | 185 | 17.0 | 130 | ק32 |
גלו-240 | 240 | 19.5 | 130 | ק32 |
גלו-300 | 300 | 22.5 | 150 | ק40 |
גלו-400 | 400 | 26.0 | 150 | ק40 |
גלו-500 | 500 | 29.0 | 180 | ק47 |
גלו-630 | 630 | 32.5 | 180 | ק47 |
פריערדיג: GTL טיפּ קופּער-אַלומינום פֿאַרבינדונג רער ווייטער: GL-G אַלומינום פֿאַרבינדונג רער