MPDN | S | 1 | 12 | A | F |
פּראָדוקט מאָדעל | פּראָדוקט סטרוקטור | נומער פון קאָנטאַקט גרופּעס | שפּול וואָולטידזש | קאָנטאַקט פאָרעם | ינסאַליישאַן קלאַס |
ד: פּלאַסטיק פּלאָמבע טיפּ קיין: סאַדער אַנטקעגנשטעלנ טיפּ | 1: 1 גרופּע | 5, 6, 9, 12, 18, 24, 48 וודק | א: ניין C: ניין/נק | קיין: נאָרמאַל, קלאַס ב F: קלאַס F |
קאָנטאַקט פּאַראַמעטערס | פאָרשטעלונג פּאַראַמעטערס | |||
קאָנטאַקט פאָרעם | 1 א, 1 ק | מיטל דרוק | צווישן קאָנטאַקטן און קוילז: 4000VAC 1מין | |
קאָנטאַקט מאַטעריאַל | זילבער צומיש | צווישן עפענען קאָנטאַקטן: 1000VAC 1מין | ||
קאָנטאַקט קעגנשטעל (ערשט) | ≤100 םΩ(1A 6DC) | קאַמף צייט | ≤8ms | |
רייטאַד מאַסע (ריזיסטיוו) | נאָרמאַל טיפּ | ניין: 10A 250VAC ניין: 5A 250VAC/30VDC | מעלדונג צייט | ≤5ms |
NC: 3A/5A 250VAC/30VDC | אַמביאַנט טעמפּעראַטור | -40℃~+105℃ | ||
שפּירעוודיק טיפּ | ניין: 10A 250VAC ניין: 5A 250VAC/30VDC | |||
NC: 3A/5A 250VAC/30VDC | ווייבריישאַן | 10 הז ~ 55 הקס 1.5 מם טאָפּל אַמפּליטוד (דאַ) | ||
מאַקסימום סוויטשינג קראַנט | 10 א | פּראַל | פעסטקייַט: 98m/s2 (10 ג) | |
מאַקסימום סוויטשינג וואָולטידזש | 250VAC/30VDC | שטאַרקייט: 980m/s2 (100 ג) | ||
מאַקסימום סוויטשינג מאַכט | 2500VA | טערמינאַל מאָדע | געדרוקט ברעט | |
עלעקטרישע לעבן | 100000 מאל | פּעקל פאָרעם | פּלאַסטיק פּלאָמבע טיפּ, סאַדער אַנטקעגנשטעלנ טיפּ | |
מעטשאַניקאַל לעבן | 1000000 מאל | וואָג | וועגן 7 ג |
שפּול ספּעק בלאַט (23℃)
רייטאַד וואָולטידזש VDC | אַפּערייטינג וואָולטידזש וודק | מעלדונג וואָולטידזש VDC | מאַקסימום אַלאַואַבאַל וואָולטידזש וודק | שפּול קעגנשטעלΩ±10% | שפּול מאַכט קאַנסאַמשאַן W |
5 | ≤3.75 | ≥0.25 | 6.5 | 62.5 | וועגן 0.4 נאָרמאַל טיפּ |
6 | ≤4.5 | ≥0.3 | 7.8 | 90 | |
9 | ≤6.75 | ≥0.45 | 11.7 | 202.5 | |
12 | ≤9 | ≥0.6 | 15.6 | 360 | |
18 | ≤13.5 | ≥0.9 | 23.4 | 810 | |
24 | ≤18 | ≥1.2 | 31.2 | 1440 | |
48 | ≤36 | ≥2.4 | 62.4 | 5760 | |
5 | ≤3.75 | ≥0.25 | 6.5 | 55.6 | וועגן 0.45 ייראָ נאָרמאַל טיפּ |
6 | ≤4.5 | ≥0.3 | 7.8 | 80 | |
9 | ≤6.75 | ≥0.45 | 11.7 | 180 | |
12 | ≤9 | ≥0.6 | 15.6 | 320 | |
18 | ≤13.5 | ≥0.9 | 23.4 | 720 | |
24 | ≤18 | ≥1.2 | 31.2 | 1280 | |
48 | ≤36 | ≥2.4 | 62.4 | 5120 | |
5 | ≤3.75 | ≥0.25 | 6.5 | 125 | וועגן 0.2 שפּירעוודיק טיפּ |
6 | ≤4.5 | ≥0.3 | 7.8 | 180 | |
9 | ≤6.75 | ≥0.45 | 11.7 | 405 | |
12 | ≤9 | ≥0.6 | 15.6 | 720 | |
18 | ≤13.5 | ≥0.9 | 23.4 | 1620 | |
24 | ≤18 | ≥1.2 | 31.2 | 2800 | |
48 | ≤36 | ≥2.4 | 62.4 | 11520 |